
不動産 住宅情報E-LIFE 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県の不動産情報

お客様の良きパートナーとして・・、良き相談相手として・・。マイホーム購入を全力でバックアップさせていただきます。是非、ご相談下さい。
店舗情報をモバイルに読み込む
| 会社名 | 株式会社コープ販売センター |
|---|---|
| 所在地 | 〒330-0042 埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目28-2 埼玉生協ビル1階 |
| 交通 | JR京浜東北線「北浦和」駅バス9分「山崎」停歩2分
です |
| 営業時間 | AM9:00〜PM6:00 |
| 定休日 | 毎週水曜日 |
| TEL | 048-835-6877 |
| FAX | 048-835-6878 |
| 免許番号 | 埼玉県知事免許(3)第18711号 |
| 加盟団体 | (社)全日本不動産協会会員
(社)不動産保証協会会員 |
| 代表取締役 | 関口 高広 |
| 事業内容 | 不動産流通売買、綜合建設業 |
| 埼玉県 | 〜2000万 | 〜2500万 | 〜3000万 | 〜3500万 | 〜4000万 | 〜4500万 | 〜5000万 | 〜6000万 | 〜8000万 | 8000万以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市西区 | -- | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| さいたま市北区 | -- | -- | 2 | 2 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| さいたま市大宮区 | -- | -- | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | -- | -- | -- |
| さいたま市見沼区 | 9 | 19 | 8 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| さいたま市中央区 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | 1 | -- | -- |
| さいたま市桜区 | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| さいたま市浦和区 | -- | -- | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | -- | -- |
| さいたま市南区 | -- | -- | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | -- | -- |
| さいたま市緑区 | -- | 9 | 15 | 26 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| さいたま市岩槻区 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上尾市 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 桶川市 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 蓮田市 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 戸田市 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 川口市 | 3 | 17 | 14 | 18 | 11 | 2 | -- | -- | -- | -- |
| 蕨市 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| 越谷市 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 埼玉県 | 〜1500万 | 〜2000万 | 〜2500万 | 〜3000万 | 〜3500万 | 〜4000万 | 〜4500万 | 〜5000万 | 〜6000万 | 6000万以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市西区 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| さいたま市北区 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
| さいたま市大宮区 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| さいたま市見沼区 | 3 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| さいたま市中央区 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| さいたま市桜区 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
| さいたま市浦和区 | -- | -- | -- | 2 | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| さいたま市南区 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| さいたま市緑区 | 3 | 4 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上尾市 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 戸田市 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 川口市 | -- | 3 | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 北本市 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 蕨市 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 草加市 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 埼玉県 | 〜1500万 | 〜2000万 | 〜2500万 | 〜3000万 | 〜3500万 | 〜4000万 | 〜4500万 | 〜5000万 | 〜6000万 | 6000万以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市見沼区 | 2 | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| さいたま市中央区 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
| さいたま市浦和区 | 1 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 2 | -- | -- | 1 |
| さいたま市南区 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| さいたま市緑区 | 4 | 3 | 2 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 川口市 | 4 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 埼玉県 | 〜1500万 | 〜2000万 | 〜2500万 | 〜3000万 | 〜3500万 | 〜4000万 | 〜4500万 | 〜5000万 | 〜6000万 | 6000万以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市大宮区 | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| さいたま市見沼区 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| さいたま市浦和区 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| さいたま市南区 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 川口市 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 蕨市 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 越谷市 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
私たち、コープ販売センターはお客様目線に立った提案と永き渡りお付き合いをしていきたいと思っております。埼玉県内の新築分譲住宅、中古一戸建て、土地などの不動産情報を多く取り扱っている当社ホームページもご覧ください。