【土地】3/9更新
市原市ちはら台西
1,226万円

| 千葉県 | 〜2000万 | 〜2500万 | 〜3000万 | 〜3500万 | 〜4000万 | 〜4500万 | 〜5000万 | 〜6000万 | 〜8000万 | 8000万以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 千葉市緑区 | 7 | 6 | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 市原市 | 1 | 7 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 千葉県 | 〜1500万 | 〜2000万 | 〜2500万 | 〜3000万 | 〜3500万 | 〜4000万 | 〜4500万 | 〜5000万 | 〜6000万 | 6000万以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 千葉市緑区 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 市原市 | 4 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 千葉県 | 〜1500万 | 〜2000万 | 〜2500万 | 〜3000万 | 〜3500万 | 〜4000万 | 〜4500万 | 〜5000万 | 〜6000万 | 6000万以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
| 千葉市緑区 | 5 | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 市原市 | 7 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
千葉市緑区を中心に物件情報を多数公開しております。土地探しからこだわりの注文建築まで不動産に関することはどんなことでも当社にお任せください